發(fā)貨地點(diǎn):湖北省隨州市
發(fā)布時(shí)間:2021-10-24
![]() |
南京依維柯躍進(jìn)瀝青灑布車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5080GLQ3NJ型瀝青灑布車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7310×2200×2660(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5080GLQ3NJ | 批次: | 229 |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1080DCJZ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5200(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2440(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3400/5095 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1080DCJZ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1675,1780(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650,1586(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16 | ||
其它: | 可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、保險(xiǎn)杠及后視鏡(附照片) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA3-30 CY4102-C3D SOFIM8140.43S3 CY4102-E3D YZ4DA7-30 CA4DC2-12E3 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)有限公司 | 3660 3856 2798 3856 3661 3168 | 81 80 92 84 83 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體外形尺寸(橢圓柱)3100×1860×1400(mm);罐體有效容積5.62立方米(罐內(nèi)熱管熱油加熱系統(tǒng)),運(yùn)輸介質(zhì)為液體瀝青,密度為0.97噸/立方米,側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)因結(jié)構(gòu)需要無(wú)法安裝,專(zhuān)用裝置代替只測(cè)離地高為480mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
多方位圖: |
![]() ![]() |
附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!聯(lián)系電話(huà):18971798576 0722-3221280 商務(wù)QQ:907631496 公司網(wǎng)站:www.clwthq.com |